<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/]]>/HotNews/Index.asp</link>
		<image>
		<title><![CDATA[数字巢湖]]></title>
		<url><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/Default.asp]]></url>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com//images/logo.gif]]></link>
		</image>

		<item>
		<title><![CDATA[全市上半年万元GDP能耗下降0.7% ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=305]]></link>
		<newstitle><![CDATA[全市上半年万元GDP能耗下降0.7% ]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;日前，市经信委公布了上半年全市企业节能降耗情况。数据显示，上半年，全市万元GDP能耗整体下降了0.7%；企业技术改造项目投资快速增长，部分重点耗能企业已提前完成全年节能目标任务。<p>　　万元GDP能耗是指一个地区在一定时期内，以万元为计量单位的GDP所消费的能源。降低率就是与上一年同期进行比较得出的比率。上半年，全市万元GDP能耗整体下降了0.7%.其中，居巢区下降2.02%，无为县下降3.01%，含山县下降2.93%，庐江下降1.96%，和县和市直工业企业均有所上升。</p><p>　　加大企业技改投入，淘汰落后产能，是我市企业节能降耗一项重要举措。据统计，截至7月末，全市技术改造项目投资71.4亿元，同比增长41.4%。其中，工业技术改造项目投资68.7亿元，同比增长47.4%。此外，上半年，我市与省政府签订节能目标责任书的16户重点耗能企业，有2户企业超额完成全年节能任务，7户企业超额完成序时任务。</p><p>　　饶德友&nbsp;汪许中</p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[华能巢湖电厂二期工程  完成可研报告审查 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=304]]></link>
		<newstitle><![CDATA[华能巢湖电厂二期工程  完成可研报告审查 ]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;记者日前从市发改委获悉，华能巢湖电厂二期工程已经完成可行性研究报告审查等前期工作，目前正在争取相关部门核准。<p>　　据了解，随着我市经济建设步伐的不断加快，电源点的建设已经凸显出来，华能巢湖电厂的建设，不仅能缓解能源紧张的局面，更能促进我市经济社会的和谐发展。华能巢湖电厂一号机组于2008年8月9日投产运行，整个一期项目于2008年底投产发电，目前取得了良好的经济收益和社会效果，二期项目的继续实施也是势在必行。华能巢湖电厂二期工程将建设2台60万千瓦超临界火力发电机组，总投资达36亿元。目前，该厂已完成了二期工程可行性研究报告审查、接入系统论证报告的审查和批复、水土保持方案批复等前期工作，正在争取国家相关部门核准。</p><p>　　陈梦吟&nbsp;本报记者&nbsp;窦永飞</p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[新出炉规划草案 吸纳众多群众建议]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=303]]></link>
		<newstitle><![CDATA[新出炉规划草案 吸纳众多群众建议]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;记者昨日从市规划局了解到，新一轮总体规划修编坚持公众参与的原则，积极征集市民建议，新出炉的《巢湖市城市总体规划纲要（2009－2030）》（草案）吸纳了众多群众建议和意见。<p>　　“湿地建设对于生态环境和小气候变化具有重要意义，对于建设滨湖宜居城镇福地作用重大，《规划》应予以重视”“饮用水源地完全建立在巢湖一个点上具有一定的危险性，《规划》应考虑建立第二水源地，如大型水库或水库与长江的结合建设。”……记者在市规划局了解到，总体规划修编工作启动后，众多群众积极建言献策，不少建议被采纳，如针对市民提出的湿地保护，规划草案将其列入城区200平方公里增长边界范围内，专门予以规划保护；针对市民提出的饮用水源地问题，规划草案中明确第二水源重点考虑引长江水，并建议进行专题研究落实。</p><p>　　市规划局一位工作人员告诉记者，新一轮总体规划修编充分吸取广大群众智慧，市规划局根据市民不同的阅读方式和生活习惯，通过开展“公众问卷”、召开“人大代表、政协委员座谈会”、“老干部座谈会”、“社区基层代表座谈会”、网上调查等多种形式，广泛征询城市社会和居民的需求，收集到了众多群众建议。记者简单地翻阅了规划局所收集到的建议，其中，有数十条建议，在规划修编过程中陆续予以采纳，这些建议既涉及到城市定位等宏观方面内容，也涉及到小区绿化建设等市民生活微观内容。&nbsp;&nbsp;赵自荣&nbsp;本报记者&nbsp;徐文君</p></FOUNDER-CONTENT>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[灯泡上切钢丝 液压钳夹起乒乓球  消防官兵大比武各展绝活]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=302]]></link>
		<newstitle><![CDATA[灯泡上切钢丝 液压钳夹起乒乓球  消防官兵大比武各展绝活]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;切割机切割灯泡上钢丝、90米长平地铺设水袋仅用8秒、用咬合力22吨的液压钳夹起乒乓球……昨日上午，市消防支队在居巢中队举行大“比武”，消防官兵们一一展示他们的绝活。<p>　　大家都知道，白炽灯泡属于易碎物品，生活中稍不注意灯泡就会碰碎。可是昨日上午10时，在市消防支队居巢中队训练场地上，一张板条上，一排立着5只灯泡，每只灯泡上方横着一根钢丝，钢丝和灯泡几乎是贴在一起的。消防战士拿起高速旋转的切割机在白炽灯泡上切割钢丝，灯泡毫发无损。随后，消防战士又开展高空救援，在10米高空救援伤者；开展消防综合操，消防战士拎着30公斤重水袋上下楼梯……一项项运动展示着消防战士的耐力和技巧。当天上午，来自我市四县一区的11名战士进行了10个消防项目的操练。</p><p>　　市消防支队一位负责人告诉记者，为提高消防官兵抢险救援能力，根据省消防总队要求，市消防支队从今年4月份开展“消防铁军”的集训，进行了5个月的专项训练，训练项目切合消防抢险救援需要，提升消防战士抢险救援能力。当天“大比武”旨在检验“消防铁军”的训练成果和个人救援能力。张日煌&nbsp;本报记者&nbsp;徐文君</p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[城市总体规划邀市民“评头论足” ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=301]]></link>
		<newstitle><![CDATA[城市总体规划邀市民“评头论足” ]]></newstitle>
		<description><![CDATA[<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tbody><tr><td><table cellSpacing=0 cellPadding=5 width=572 border=0><tbody><tr vAlign=top><td style="PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px" align=middle width=572><span style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 30px">《巢湖市城市总体规划（2009-2030年）》（草案摘要）公示,广泛征求意见和建议</span><br /><span style="FONT-SIZE: 12px"></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align=middle><span class=px12></span></td></tr><tr><td><span class=px12><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=572 border=0><tbody><tr><td style="PADDING-RIGHT: 30px; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 21px; PADDING-TOP: 0px" align=left>&lt;div id=ozoom style="ZOOM: 100%"><founder-CONTENT><p>　　晨刊讯&nbsp;9月6日下午，市规划局对《巢湖市城市总体规划（2009-2030年）》（草案摘要）予以公示，广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议，“好建议”“好主意”将在草案修改中采纳，同时建议具体内容以附件形式与规划文本一道上报省政府，等待相关部门审查审批。</p><p>　　总体规划草案出炉</p><p>　　《巢湖市城市总体规划（2009-2030年）》修编工作于2008年底启动，规划修编按照“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的要求高标准修编，总体规划由国内著名城市规划专家、同济大学城市规划系教授、博士生导师赵民教授领衔组织设计，上海同济城市规划设计研究院承担具体编制工作任务。</p><p>　　经过一年多时间修编，近日《巢湖市城市总体规划（2009-2030年）》（草案）出炉。规划草案分概述纲要、市域城镇体系规划、城市规划区规划和中心城区规划四个篇章。根据草案，我市的城市性质为皖江北岸核心城市，合肥经济圈副中心城市，以休闲旅游为主要特色的滨湖宜居城市；城市职能为皖江城市带承接产业转移示范区的先进制造业集聚区之一，皖江北岸重要的交通枢纽，区域性现代商贸、物流和休闲旅游服务中心，市域政治、经济、文化、科教中心。本刊曾予以详细报道。</p><p>　　市民可以通过多种形式“评头论足”</p><p>　　《巢湖市城市总体规划（2009-2030年）》（草案）目前已经通过市政府批准，公示后将进行修改，上报省政府等待审查批准。</p><p>　　此次公示时间为2010年9月6日-2010年10月6日；公示载体为巢湖市政府网(http://www.chaohu.gov.cn)、巢湖建设网（http://www.chjs.gov.cn），市民登录两家网站可以了解规划具体内容。市民可以通过电子邮件、邮寄信件、电话传真等多种方式进行意见反馈。电子邮件为：ghj2446@163.com，信件地址为：巢湖市东塘路市城乡规划局，邮编：238000；传真为0565-2312446，反馈电话为0565-2310063。</p><p>　　据介绍，市规划局将认真梳理群众建议和意见，对市民的“好建议”、“好主意”该局将反馈给规划设计单位，要求设计单位充分考虑这些建议并予以采纳，设计单位不能采纳的建议须说明理由。市规划局将群众建议和意见具体内容整理后以附件形式与规划文本一道上报省政府。</p><p>　　赵自荣&nbsp;本报记者&nbsp;徐文君</p></FOUNDER-CONTENT>&lt;/div></td></tr></tbody></table></span></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[前7月全市工业经济效益指数219.23]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=300]]></link>
		<newstitle><![CDATA[前7月全市工业经济效益指数219.23]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;据市经信委日前提供的一份统计报告显示，1—7月，全市工业经济效益指数为219.23，工业经济效益良好。<p>　　工业经济效益综合指数是综合衡量工业经济效益各方面，在数量上总体水平的一种特殊相对数，是反映工业经济运行质量的总量指标。它可从静态水平和动态趋势上较为全面地反映整个工业经济效益状况的全貌。数据显示，1-7月，全市工业经济综合效益指数为219.23，比前6月提高6.4%，工业经济效益良好。全市工业累计实现主营业务收入356.81亿元，同比增长52.5%，增速比上半年提高1.8%；实现利税29.7亿元，同比增长49.7%，增幅比前6月提高2.9%，其中利润总额为18.36亿元，同比增长72.1%。</p><p>　　饶德友&nbsp;汪许中</p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[上周生活必需品价格小幅波动 鸡蛋价格持续上扬 水产品价格小幅下降]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=299]]></link>
		<newstitle><![CDATA[上周生活必需品价格小幅波动 鸡蛋价格持续上扬 水产品价格小幅下降]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;上周，我市生活必需品市场供应充足，价格总体呈小幅波动态势。截至9月5日，猪肉售价基本稳定，蔬菜、禽蛋价格小幅波动，水产品价格小幅下降。<p>　　上周我市猪肉价格基本稳定。截至2010年9月5日，全市生猪收购平均价为13.94元/公斤,巢湖鲜猪肉平均批发价17.88元/公斤，巢城鲜猪肉平均零售价为21元/公斤，均与前一周基本持平。受节日效应影响，预计中秋节前猪肉价格有稳中略升的可能。</p><p>　　蔬菜批发价格小幅下降，零售价格小幅上涨。截至9月5日，全市监测的18种蔬菜平均批发价为2.89元/公斤，较前一周下跌1.03%。其中上涨品种6个，涨幅超过5%的仅茄子1个品种，涨幅分别为29.53%。下跌品种8个，跌幅超过5%的为生菜、豆角、大白菜、黄瓜、芹菜、白萝卜6个；圆白菜、冬瓜、苦瓜价格与前一周持平。农贸市场蔬菜平均零售价为4.94元/公斤，较前一周上涨0.61%。上涨品种9个，涨幅超过5%的仅洋葱1个品种，涨幅为6.49%；下跌品种仅茄子1个，跌幅为0.55%。预计短期内蔬菜价格将在目前价位小幅波动。&nbsp;&nbsp;</p><p>　　禽蛋价格小幅波动。上周巢湖市禽类价格小幅下降。截至9月5日，禽类产品批发价为9.0元/公斤，较前一周下降0.77%，其中白条鸡批发价8.5元/公斤，活鸡批发价为9.5元/公斤，较前一周分别下跌0.52%、1.16%；目前禽类市场需求较为稳定，预计后期禽类价格将趋于稳定。中秋、国庆佳节临近，鸡蛋需求旺盛，上周鸡蛋零售价为8.88元／公斤，较前一周上涨4.35%。进入9月份，气温逐渐下降，产蛋率开始回升，禽蛋供给将有所增加，预计后市鸡蛋价格上涨空间有限。</p><p>　　今年巢湖秋季鱼汛自8月17日起至9月18日止，历时一个月，水产品市场货源充足，价格小幅下降。据商务部门对我市农贸市场和超市产品价格的检测显示：上周水产品平均批发价为8.46元/公斤，较前一周下降0.6%。其中鲢鱼4.4元／公斤，较前一周上涨3.53%；草鱼8.9元／公斤，鲫鱼9.43元／公斤，较前一周分别下跌2.52%、1.77%；大带鱼12.2元／公斤，小带鱼8元／公斤，鲤鱼7.8元／公斤，均与前一周持平。预计后期水产品供应将有上升趋势，价格则小幅下跌。唐述良&nbsp;韩晨</p></FOUNDER-CONTENT>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[上周生活必需品价格小幅波动 鸡蛋价格持续上扬 水产品价格小幅下降]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=298]]></link>
		<newstitle><![CDATA[上周生活必需品价格小幅波动 鸡蛋价格持续上扬 水产品价格小幅下降]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;上周，我市生活必需品市场供应充足，价格总体呈小幅波动态势。截至9月5日，猪肉售价基本稳定，蔬菜、禽蛋价格小幅波动，水产品价格小幅下降。<p>　　上周我市猪肉价格基本稳定。截至2010年9月5日，全市生猪收购平均价为13.94元/公斤,巢湖鲜猪肉平均批发价17.88元/公斤，巢城鲜猪肉平均零售价为21元/公斤，均与前一周基本持平。受节日效应影响，预计中秋节前猪肉价格有稳中略升的可能。</p><p>　　蔬菜批发价格小幅下降，零售价格小幅上涨。截至9月5日，全市监测的18种蔬菜平均批发价为2.89元/公斤，较前一周下跌1.03%。其中上涨品种6个，涨幅超过5%的仅茄子1个品种，涨幅分别为29.53%。下跌品种8个，跌幅超过5%的为生菜、豆角、大白菜、黄瓜、芹菜、白萝卜6个；圆白菜、冬瓜、苦瓜价格与前一周持平。农贸市场蔬菜平均零售价为4.94元/公斤，较前一周上涨0.61%。上涨品种9个，涨幅超过5%的仅洋葱1个品种，涨幅为6.49%；下跌品种仅茄子1个，跌幅为0.55%。预计短期内蔬菜价格将在目前价位小幅波动。&nbsp;&nbsp;</p><p>　　禽蛋价格小幅波动。上周巢湖市禽类价格小幅下降。截至9月5日，禽类产品批发价为9.0元/公斤，较前一周下降0.77%，其中白条鸡批发价8.5元/公斤，活鸡批发价为9.5元/公斤，较前一周分别下跌0.52%、1.16%；目前禽类市场需求较为稳定，预计后期禽类价格将趋于稳定。中秋、国庆佳节临近，鸡蛋需求旺盛，上周鸡蛋零售价为8.88元／公斤，较前一周上涨4.35%。进入9月份，气温逐渐下降，产蛋率开始回升，禽蛋供给将有所增加，预计后市鸡蛋价格上涨空间有限。</p><p>　　今年巢湖秋季鱼汛自8月17日起至9月18日止，历时一个月，水产品市场货源充足，价格小幅下降。据商务部门对我市农贸市场和超市产品价格的检测显示：上周水产品平均批发价为8.46元/公斤，较前一周下降0.6%。其中鲢鱼4.4元／公斤，较前一周上涨3.53%；草鱼8.9元／公斤，鲫鱼9.43元／公斤，较前一周分别下跌2.52%、1.77%；大带鱼12.2元／公斤，小带鱼8元／公斤，鲤鱼7.8元／公斤，均与前一周持平。预计后期水产品供应将有上升趋势，价格则小幅下跌。唐述良&nbsp;韩晨</p></FOUNDER-CONTENT>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[9月10日起  27种药品执行最高限价 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=297]]></link>
		<newstitle><![CDATA[9月10日起  27种药品执行最高限价 ]]></newstitle>
		<description><![CDATA[晨刊讯&nbsp;记者昨日从市物价局了解到，根据省物价局统一部署，我市从9月10日起开始执行葡萄糖氯化钠等27种药品临时最高零售价格，此次临时最高零售价格将一直持续到国家有新的价格政策出台，届时将按新政策执行。<p>　　记者从市物价局了解到，此次临时最高限价的药品包括西药和中成药，并参照其他省的价格。公布的葡萄糖氯化钠等27种药品临时最高零售价格，如果没有标注说明，均为统一最高零售价格；如果标注生产企业名称或特定质量标准的，仅限于标注企业或达到该质量标准的企业执行。在临时最高零售价格试行期间，如果出台新的价格政策，按新的价格执行。此次执行最高零售价格的药品达27个品种，涉及葡萄糖氯化钠（注射剂）、丹参、银杏叶等常用药品。其中，葡萄糖氯化钠（注射剂，250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g），最高限价为9.3元，三七伤药（薄膜衣片、27片每瓶）的最高限价为6.3元。</p><p>　　潘华&nbsp;本报记者&nbsp;汤荣汛</p></FOUNDER-CONTENT>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[残疾人领到驾照了]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.0565wlmp.com/HotNews/ShowNews.asp?ID=296]]></link>
		<newstitle><![CDATA[残疾人领到驾照了]]></newstitle>
		<description><![CDATA[<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tbody><tr><td align=middle><span class=px12><table align=center><tbody><tr><td><img src="http://szb.ch365.com.cn/dsck/res/1/20100908/74931283904637484.jpg" /><br /><br /></td></tr></tbody></table></span></td></tr><tr><td><span class=px12><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=572 border=0><tbody><tr><td style="PADDING-RIGHT: 30px; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 21px; PADDING-TOP: 0px" align=left>&lt;div id=ozoom style="ZOOM: 100%"><founder-CONTENT><p>　　9月6日下午，市交警支队车管所在服务大厅，向残疾人纪建宇核发了C5机动车驾驶证，这是我市残疾人机动车驾驶证考试以来，核发的第一本机动车驾驶证。图为车管所工作人员向纪先生核发驾证。本报记者&nbsp;黄尧华</p>&lt;/div></td></tr></tbody></table></span></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-08]]></pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
